22/Nov/2020 - T+S 55-64 Rumba SEN.III | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank |
1 | |||
1Supalurk Outtama / Kunnika Tamprateep | 2.0 | 2.0 | 2 |
4Weerawat Rujirakul / Angkana Shituntivech | 3.0 | 3.0 | 3 |
20Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | 4.0 | 4.0 | 4 |
23Nitipong Songchuay / Deasawan Sinsuwan | 5.0 | 5.0 | 5 |
55Sompop Malarat / Kesinee Suwan | 6.0 | 6.0 | 6 |
57Thepparit Rueangchan / Supalak Koyma | 1.0 | 1.0 | 1 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Supalurk Outtama / Kunnika Tamprateep | |||||||
4Weerawat Rujirakul / Angkana Shituntivech | |||||||
20Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | |||||||
23Nitipong Songchuay / Deasawan Sinsuwan | |||||||
55Sompop Malarat / Kesinee Suwan | |||||||
57Thepparit Rueangchan / Supalak Koyma |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Supalurk Outtama / Kunnika Tamprateep | |||||||
4Weerawat Rujirakul / Angkana Shituntivech | |||||||
20Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | |||||||
23Nitipong Songchuay / Deasawan Sinsuwan | |||||||
55Sompop Malarat / Kesinee Suwan | |||||||
57Thepparit Rueangchan / Supalak Koyma |