22/Nov/2020 - T+S 55-64 Jive SEN.III | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank |
1 | |||
4Weerawat Rujirakul / Angkana Shituntivech | 6.0 | 6.0 | 6 |
20Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | 2.0 | 2.0 | 2 |
23Nitipong Songchuay / Deasawan Sinsuwan | 1.0 | 1.0 | 1 |
25Anon Chatsatar / Nantana Waranyachaichana | 5.0 | 5.0 | 5 |
46Supachai Ponginwong / Kulaya Wongjohn | 3.0 | 3.0 | 3 |
55Sompop Malarat / Kesinee Suwan | 4.0 | 4.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Weerawat Rujirakul / Angkana Shituntivech | |||||||
20Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | |||||||
23Nitipong Songchuay / Deasawan Sinsuwan | |||||||
25Anon Chatsatar / Nantana Waranyachaichana | |||||||
46Supachai Ponginwong / Kulaya Wongjohn | |||||||
55Sompop Malarat / Kesinee Suwan |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Weerawat Rujirakul / Angkana Shituntivech | |||||||
20Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | |||||||
23Nitipong Songchuay / Deasawan Sinsuwan | |||||||
25Anon Chatsatar / Nantana Waranyachaichana | |||||||
46Supachai Ponginwong / Kulaya Wongjohn | |||||||
55Sompop Malarat / Kesinee Suwan |