30/Aug/2019 - WDSF OPEN Standard YOUTH | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
37Kam Ho Sin / Jerry Lee | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
84Kosei Sotome / Eika Sotome | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
99Justas Gedgaudas / Aine Rutkauskaite | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
133Lulin Song / Siyi Liu | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
249Ziyuan Shu / Xinyue Liang | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
281Anucha Wijitkoon / Pasraporn Phandech | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
37Kam Ho Sin / Jerry Lee | 2 | 4 | |||||
84Kosei Sotome / Eika Sotome | |||||||
99Justas Gedgaudas / Aine Rutkauskaite | 3 | 3 | |||||
133Lulin Song / Siyi Liu | |||||||
249Ziyuan Shu / Xinyue Liang | |||||||
281Anucha Wijitkoon / Pasraporn Phandech |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
37Kam Ho Sin / Jerry Lee | |||||||
84Kosei Sotome / Eika Sotome | |||||||
99Justas Gedgaudas / Aine Rutkauskaite | |||||||
133Lulin Song / Siyi Liu | |||||||
249Ziyuan Shu / Xinyue Liang | |||||||
281Anucha Wijitkoon / Pasraporn Phandech |