01/Sep/2019 - T+S Waltz SEN.I | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank |
1 | |||
8Patipat Kaew-udom / Surang Sathitsuk | 1.0 | 1.0 | 1 |
18Manit Permpasuk / Kasemsuk Vantanasombat | 2.0 | 2.0 | 2 |
21Weerawat Rujirakul / Angkhana Sonthinen | 6.0 | 6.0 | 6 |
22Jarun Wiriyakul / Maneerat Jirasuwanpong | 7.0 | 7.0 | 7 |
28Nutthapong Nuengjamnong / Sauwalak Rienjaroensuk | 5.0 | 5.0 | 5 |
33Bundit Chaimuti / Saowanee Thampipop | 3.0 | 3.0 | 3 |
39Noppadol Intalang / Chirapa Pornpatcharapong | 4.0 | 4.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
8Patipat Kaew-udom / Surang Sathitsuk | ||||||||
18Manit Permpasuk / Kasemsuk Vantanasombat | ||||||||
21Weerawat Rujirakul / Angkhana Sonthinen | ||||||||
22Jarun Wiriyakul / Maneerat Jirasuwanpong | ||||||||
28Nutthapong Nuengjamnong / Sauwalak Rienjaroensuk | ||||||||
33Bundit Chaimuti / Saowanee Thampipop | ||||||||
39Noppadol Intalang / Chirapa Pornpatcharapong |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
8Patipat Kaew-udom / Surang Sathitsuk | ||||||||
18Manit Permpasuk / Kasemsuk Vantanasombat | ||||||||
21Weerawat Rujirakul / Angkhana Sonthinen | ||||||||
22Jarun Wiriyakul / Maneerat Jirasuwanpong | ||||||||
28Nutthapong Nuengjamnong / Sauwalak Rienjaroensuk | ||||||||
33Bundit Chaimuti / Saowanee Thampipop | ||||||||
39Noppadol Intalang / Chirapa Pornpatcharapong |