01/Sep/2019 - T+S Rumba SEN.III | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank |
1 | |||
5Nattapat Runglaksa / Varee Alongkornwuttichai | 5.0 | 5.0 | 5 |
19Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | 3.0 | 3.0 | 3 |
30Supalurk Outtama / Kannika Tamprateep | 2.0 | 2.0 | 2 |
31Nawamin Lerson / Pallapa Sa-ard | 6.0 | 6.0 | 6 |
38Kosol Timsuksathaporn / Supalak Koyma | 1.0 | 1.0 | 1 |
40Suttiphong Songkai / Piyarat Limwattanachai | 4.0 | 4.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
5Nattapat Runglaksa / Varee Alongkornwuttichai | |||||||
19Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | |||||||
30Supalurk Outtama / Kannika Tamprateep | |||||||
31Nawamin Lerson / Pallapa Sa-ard | |||||||
38Kosol Timsuksathaporn / Supalak Koyma | |||||||
40Suttiphong Songkai / Piyarat Limwattanachai |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
5Nattapat Runglaksa / Varee Alongkornwuttichai | |||||||
19Vasant Kludkaew / Sunee Uetsuji | |||||||
30Supalurk Outtama / Kannika Tamprateep | |||||||
31Nawamin Lerson / Pallapa Sa-ard | |||||||
38Kosol Timsuksathaporn / Supalak Koyma | |||||||
40Suttiphong Songkai / Piyarat Limwattanachai |