| Nr. |
Paar |
Verein |
Runde |
Samba |
Cha Cha Cha |
Rumba |
Paso Doble |
Jive |
Summe |
Platz |
| 3 |
Zuowei Xie / Yuxin Zhang |
China |
| 1. Round |
-XXXXXXXXX-XX | 11 |
-XXXXXXXXX-X- | 10 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXX-XX- | 11 |
57.0 |
| 2. Round |
--X-XX--X--XX | 6 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
X-XXXXXXXX-XX | 11 |
-XXX-XXXXX-XX | 10 |
XXXX-XXX-XXXX | 11 |
50.0 |
| 3. Round |
--XX-X-----XX | 5 |
--X--X-----X- | 3 |
XXX--X--X---- | 5 |
-----------X- | 1 |
------------- | 0 |
14.0 |
|
10. |
| 4 |
Naiqian Zhao / Yuting Yang |
China |
| 1. Round |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
63.0 |
| 2. Round |
XXXX-XXX-XXXX | 11 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
-XXX-XXXX-XXX | 10 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
57.0 |
| 3. Round |
-XXXXXXXXXXX- | 11 |
-X-XXXXXX-XX- | 9 |
-X-X-XXX-X--- | 6 |
-XXXXXXXX-X-- | 9 |
-XXXXXXXX--XX | 10 |
45.0 |
| Final |
2352535454364 |
2352334565364 |
4452335663264 |
5462335453354 |
4463345654365 |
|
|
4. |
| 5 |
Yuan Yao / Jialan Yang |
China |
| 1. Round |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXX--X | 11 |
59.0 |
| 2. Round |
X--X-XX------ | 4 |
--XXXX--X---- | 5 |
---X-XX-X--X- | 5 |
XX-XXX--X---- | 6 |
X--X-XX-X-X-- | 6 |
26.0 |
|
14.-15. |
| 10 |
Yang Liu Hao / Zhang Ting Ting |
China |
| 1. Round |
----X-------- | 1 |
------------- | 0 |
X--XX-------- | 3 |
------------- | 0 |
-----------X- | 1 |
5.0 |
|
38.-40. |
| 15 |
Leo Wang / Sandy Chang |
Chinese Taipei |
| 1. Round |
-X-XXXXXX---- | 7 |
-XX-XXXXX--XX | 9 |
X---XXXXX-XXX | 9 |
XXXXXXXX--XXX | 11 |
--X--XXX-XX-X | 7 |
43.0 |
| 2. Round |
-------X----- | 1 |
------XX----- | 2 |
-X--XXXX-X--- | 6 |
----XX-X-XXX- | 6 |
-X--XX-X-X--- | 5 |
20.0 |
|
17.-18. |
| 32 |
Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu |
Hong Kong |
| 1. Round |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
X---XXXX-XXXX | 9 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXX-XX-XXXXX- | 10 |
56.0 |
| 2. Round |
X-X-X---XXXX- | 7 |
--X-X------X- | 3 |
---XXX-----X- | 4 |
-X--X---X---- | 3 |
X---XX---X--- | 4 |
21.0 |
|
16. |
| 47 |
Yumiya Kubota / Rara Kubota |
Japan |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXX-XX-XXXXXX | 11 |
X-XXXX-X-XXXX | 10 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
58.0 |
| 3. Round |
-X-XXXXXXXXXX | 11 |
XXXXXXXX-X--X | 10 |
-X-XX-XX-XXXX | 9 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
56.0 |
| Final |
3424223222222 |
4436123242232 |
3334243342332 |
3323123232222 |
2322233322222 |
|
|
2. |
| 50 |
Hiroaki Onishi / Sakina Onishi |
Japan |
| 1. Round |
--X-XX-XXXXXX | 9 |
XXXXXX-XXXX-X | 11 |
-XX-XXXXXXXXX | 11 |
XX-XXX-XXXXXX | 11 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
54.0 |
| 2. Round |
XXXXX--XXX-XX | 10 |
-X--X---XXXX- | 6 |
--X-X-----X-- | 3 |
-X--X---X-XX- | 5 |
----X---XX-X- | 4 |
28.0 |
|
13. |
| 56 |
Sergey Popov / Aida Kairgaliyeva |
Kazakhstan |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
---X--------- | 1 |
----------X-- | 1 |
----------X-- | 1 |
3.0 |
|
42.-44. |
| 57 |
Artem Popov / Ulya Zhuravleva |
Kazakhstan |
| 1. Round |
--X--XXXXX-XX | 8 |
XXXXX-XXX-XXX | 11 |
X--XXXXXXXXXX | 11 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
54.0 |
| 2. Round |
------XX---XX | 4 |
X--X-X---X-XX | 6 |
XX---XXX-X-XX | 8 |
X-----XXXXXXX | 8 |
-X---XXX--XXX | 7 |
33.0 |
| 3. Round |
X-X-------XXX | 5 |
--X-----X---X | 3 |
--X---------X | 2 |
XX----------- | 2 |
------------- | 0 |
12.0 |
|
12. |
| 59 |
Hyeon You Kim / Sol Ji Hong |
Korea |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXX-XXXXXXX- | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
61.0 |
| 2. Round |
XX-X-XXXXXX-X | 10 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
XXXX-XXXXXX-X | 11 |
XXX--XXXX-XXX | 10 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
55.0 |
| 3. Round |
-XX--XXXX-X-- | 7 |
-XXX-XXXXX--X | 9 |
XXXXXXX-X-XX- | 10 |
-XXX-XXXXXX-X | 10 |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
48.0 |
| Final |
4236642533443 |
5223442454643 |
2225522436443 |
2135542544643 |
3235622443643 |
|
|
3. |
| 60 |
JongChan Kim / JiHa Yun |
Korea |
| 1. Round |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXX-XXXXXX-XX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
60.0 |
| 2. Round |
XXXX-XX-XXXXX | 11 |
XXXX-XX--XXXX | 10 |
XXXXXXX-XXX-X | 11 |
XXXX-XX--XXXX | 10 |
-XXXXXX-X-XXX | 10 |
52.0 |
| 3. Round |
XXX--XX-----X | 6 |
----X-X--X-XX | 5 |
-XX--XX-X-X-X | 7 |
X-X-X-X-X--XX | 7 |
XX--XX--X---- | 5 |
30.0 |
| Final |
5545356666656 |
3545566636556 |
5566666555656 |
4556656666566 |
5646556566454 |
|
|
6. |
| 68 |
Wilbert Aunzo / Pearl Marie Caneda |
Philippines |
| 1. Round |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-X-XXXXXXXXX- | 10 |
59.0 |
| 2. Round |
---XXXXXXX--- | 7 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-X-X---XXXXXX | 8 |
--XXXXXXXX--X | 9 |
-X-XX-XXXX-X- | 8 |
45.0 |
| 3. Round |
--XXX--XXX--- | 6 |
-XXX----XXX-- | 6 |
--XXXX-XXX-XX | 9 |
-XXX-X--X-XXX | 8 |
--XX---XXXXXX | 8 |
37.0 |
| Final |
6663464345535 |
6664655313425 |
6643454224525 |
6644464325435 |
6554464235536 |
|
|
5. |
| 83 |
Patrick Chua / Rene Tan |
Singapore |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
--------X---- | 1 |
------------- | 0 |
------------X | 1 |
2.0 |
|
45. |
| 85 |
Duy Le / Xin Jin Grace Tan |
Singapore |
| 1. Round |
---XX-XX----- | 4 |
--XX----X--X- | 4 |
-XX---X-X--X- | 5 |
---XX-X------ | 3 |
XXXXX-X----X- | 7 |
23.0 |
|
30. |
| 86 |
Zane Tan / Dara Tan |
Singapore |
| 1. Round |
XXX--XX-XX--X | 8 |
---------X--- | 1 |
X-X-XX-X----- | 5 |
-X--X--XX-X-- | 5 |
XX---XXX-X--- | 6 |
25.0 |
|
27. |
| 92 |
Tretyakov Georgiy / Anastasiya Bukhtoyarova |
Uzbekistan |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
63.0 |
| 2. Round |
-XX-XXXX-XXXX | 10 |
XXX-X--XX--XX | 8 |
XXX-X-XX-X-X- | 8 |
XXXXXXXX-XX-X | 11 |
-XX-X-XX---XX | 7 |
44.0 |
| 3. Round |
XX--X--XX---- | 5 |
XX--XX-XX-XX- | 8 |
X---X-XXX--X- | 6 |
----X-XX-X--- | 4 |
XX--XXXX----- | 6 |
29.0 |
|
7. |
| 102 |
Mansur Romanov / Anna Shestokrilova |
Uzbekistan |
| 1. Round |
XXX-X-XXXXXXX | 11 |
XXXXX-XXXXXXX | 12 |
XXXX--XXXXXXX | 11 |
XXX--XXXXXXXX | 11 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
57.0 |
| 2. Round |
XX--X-XXX-XXX | 9 |
XX----XXX-XX- | 7 |
XXX-X-X-X-XXX | 9 |
-XX-XXXXX-XX- | 9 |
XX---XXXX-XXX | 9 |
43.0 |
| 3. Round |
------X----X- | 2 |
X-----X---XX- | 4 |
X---X-----XX- | 4 |
X----------X- | 2 |
------X---XX- | 3 |
15.0 |
|
9. |
| 109 |
Hoai Nam Luu / Thu Huong Dang |
Vietnam |
| 1. Round |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXXXX-- | 11 |
XX--XXXX-XX-X | 9 |
XXXX-XXXX-XXX | 11 |
-XXX-XXXX-XXX | 10 |
53.0 |
| 2. Round |
-X----X---X-- | 3 |
-----X-X----- | 2 |
-X----XX----- | 3 |
-XX---X------ | 3 |
-XX--X--X---- | 4 |
15.0 |
|
19. |
| 111 |
Hoang Tuan Nguyen / Thu Le Nguyen Anh |
Vietnam |
| 1. Round |
-X--------X-- | 2 |
XX----X---X-- | 4 |
-X---X------- | 2 |
---XX-------- | 2 |
------------- | 0 |
10.0 |
|
35. |
| 114 |
Son Nguyen Thai / Trang Tran Thu |
Vietnam |
| 1. Round |
------------- | 0 |
----------X-- | 1 |
------X---X-- | 2 |
------------- | 0 |
----------X-X | 2 |
5.0 |
|
38.-40. |
| 115 |
Truc Nguyen Thanh / Trang Danh Nguyen Thuy |
Vietnam |
| 1. Round |
X-XXXXXX-X-XX | 10 |
XXXX--XXXX-X- | 9 |
-XXXXX-X-XXX- | 9 |
--X--X--X--X- | 4 |
XXXXXX--X--X- | 8 |
40.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
--------X---- | 1 |
--------X---- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
2.0 |
|
24. |
| 117 |
Trung Kien Nguyen / Hong Anh Pham |
Vietnam |
| 1. Round |
X-X-----XXXX- | 6 |
-X---XX-X--X- | 5 |
X-------X---- | 2 |
XX--XX-X---X- | 6 |
---XX-XX----X | 5 |
24.0 |
|
28.-29. |
| 119 |
Phuc Tran / Huong Nguyen |
Vietnam |
| 1. Round |
-X-X---X-X--- | 4 |
----X----X--- | 2 |
X-------XXXX- | 5 |
--X-X-------- | 2 |
X-------X---- | 2 |
15.0 |
|
33. |
| 120 |
Trinh Hoang Khai / Pham Phuong Anh |
Vietnam |
| 1. Round |
XXXXXXXX-X-XX | 11 |
XXXX-X--X-XX- | 8 |
-XXXXX--XX-X- | 8 |
-XX-XXX------ | 5 |
XX--XXXX---X- | 7 |
39.0 |
| 2. Round |
XXXXXX------- | 6 |
-XXXXX----X-- | 6 |
XXX-XX----XX- | 7 |
XX-X--X------ | 4 |
X-XX--------- | 3 |
26.0 |
|
14.-15. |
| 121 |
Vu Toan Truong / Nhat Ha Lam |
Vietnam |
| 1. Round |
-X----------- | 1 |
--X-X-------- | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
3.0 |
|
42.-44. |
| 141 |
Sadawit Settachai / Nichkamol Ketphong |
Thailand |
| 1. Round |
X-XX-XXXXXXXX | 11 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXX--XXXXX-XX | 10 |
58.0 |
| 2. Round |
-XXX-XXXXXXXX | 11 |
-X----XX-XX-X | 6 |
--XX-X-X-XX-X | 7 |
X-X--X-X-XX-X | 7 |
--X----X-XXXX | 6 |
37.0 |
| 3. Round |
X--------X--- | 2 |
X---------X-- | 2 |
X--------X--- | 2 |
X----X-X-XX-- | 5 |
--X------X--- | 2 |
13.0 |
|
11. |
| 144 |
Sorawit Sungkhaw / Chanakan Sungkhaw |
Thailand |
| 1. Round |
------------- | 0 |
-------X-XX-- | 3 |
---X--------- | 1 |
------------- | 0 |
X------------ | 1 |
5.0 |
|
38.-40. |
| 150 |
Thepparit Rueangchan / Isaon Duangnuch |
Thailand |
| 1. Round |
----X---X---X | 3 |
X-----------X | 2 |
---X-------XX | 3 |
-X--------X-X | 3 |
----------X-- | 1 |
12.0 |
|
34. |
| 191 |
Nawamin Lerson / Pawrin Ongsuk |
Thailand |
| 1. Round |
X---X-X-----X | 4 |
XXXX-XXX--X-X | 9 |
XXX----X-X--X | 6 |
XX-XXXX-XXX-X | 10 |
XX---X------X | 4 |
33.0 |
| 2. Round |
X-X-X-------- | 3 |
X--X-----X--- | 3 |
X---X------X- | 3 |
X-X---------- | 2 |
X-X---------- | 2 |
13.0 |
|
20. |
| 194 |
Jettapon Inthakun / Apichaya Kuptawanith |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
--XXXXXX--XXX | 9 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
58.0 |
| 2. Round |
--X--X---XX-- | 4 |
--X-------X-X | 3 |
---X----XXX-X | 5 |
---X-----X-XX | 4 |
---X-----XX-X | 4 |
20.0 |
|
17.-18. |
| 203 |
Apiwich Chongprayoonrattana / Woratai Pinkong |
Thailand |
| 1. Round |
--X---X---X-- | 3 |
--XX----XX--X | 5 |
--X------X--- | 2 |
--XX----XX--- | 4 |
--XX-----X--- | 3 |
17.0 |
|
32. |
| 205 |
Artnarong Jenjai / Linra Kaskron |
Thailand |
| 1. Round |
XXXX-X----X-- | 6 |
-X---XX--X--X | 5 |
-X--X--X--X-- | 4 |
XXXX-XXXXX--X | 10 |
--X----X-X--X | 4 |
29.0 |
|
25. |
| 209 |
Shinawat Lerson / Krittaporn Manasuth |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
63.0 |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 3. Round |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| Final |
1111111111111 |
1111211121111 |
1111111111111 |
1211211111111 |
1111111111111 |
|
|
1. |
| 221 |
Rattanapon Supatimasaro / Sataporn Sinman |
Thailand |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
-----X------- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
1.0 |
|
46. |
| 223 |
Nutthapong Nuengjamnong / Kanjanaporn Noimanee |
Thailand |
| 1. Round |
-----X--X---- | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------X------ | 1 |
3.0 |
|
42.-44. |
| 224 |
Kittikun Kaewprakan / Nontawan Pimpoklang |
Thailand |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
---X------X-- | 2 |
---X--------- | 1 |
----------X-- | 1 |
4.0 |
|
41. |
| 225 |
Titiwat Janmak / Rukcharin paiboonattakit |
Thailand |
| 1. Round |
X-------XXXXX | 6 |
-----XX---X-X | 4 |
X----XX--XX-X | 6 |
----X----XXX- | 4 |
X--XX----XXXX | 7 |
27.0 |
|
26. |
| 245 |
Kriangsak Ngamwilai / Kitsana Lunvongsa |
Thailand |
| 1. Round |
---X--X------ | 2 |
XX-XXXX---XXX | 9 |
X-XX------X-X | 5 |
X-X-------X-- | 3 |
X-XX-----XX-- | 5 |
24.0 |
|
28.-29. |
| 246 |
Nattapon Junapong / Chananchida Plangklang |
Thailand |
| 1. Round |
X---XXXX--XXX | 8 |
-X---XXXXXX-X | 8 |
----X-XXX-X-X | 6 |
--XXX-XXXXX-X | 9 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
43.0 |
| 2. Round |
--------X---- | 1 |
----X-------- | 1 |
X------------ | 1 |
X---X-------- | 2 |
--------X---- | 1 |
6.0 |
|
22. |
| 248 |
Akarawit Jaddee / Sataporn Kesornsiri |
Thailand |
| 1. Round |
-XXXX---XXXX- | 8 |
X--XX--XXXXX- | 8 |
-XXXX-XXXX--X | 9 |
--X---XXXX-XX | 7 |
X-XXX-X-XX-XX | 9 |
41.0 |
| 2. Round |
-X-XX-------- | 3 |
---X--------- | 1 |
------X------ | 1 |
--------X---- | 1 |
X---X-X----X- | 4 |
10.0 |
|
21. |
| 269 |
Puttisit Promna / Nattanicha Ittisophonpisarn |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
62.0 |
| 2. Round |
X-XXX--XXXXXX | 10 |
X--XXXXXXXXXX | 11 |
X-XXX--XXXX-X | 9 |
X--XX-XXXXXXX | 10 |
X-XXX--XX-XXX | 9 |
49.0 |
| 3. Round |
X--XX----XX-X | 6 |
X--XX--X-X--X | 6 |
---X---X-XX-X | 5 |
---XX----X--X | 4 |
X--X---X-XX-X | 6 |
27.0 |
|
8. |
| 278 |
Supiroon Kluaypa / Lalita Magmee |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXX-XXX- | 11 |
X-XXX-X-XXXXX | 10 |
--XX--X---XXX | 6 |
XX-XXXX--XXXX | 10 |
X--XXXX-XXXXX | 10 |
47.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
------X------ | 1 |
---X--------- | 1 |
---X--------- | 1 |
---X-----X--- | 2 |
5.0 |
|
23. |
| 281 |
Panupong Wongwan / Nattha Chancharoen |
Thailand |
| 1. Round |
-X----------- | 1 |
X--X--X------ | 3 |
----XX------- | 2 |
------------- | 0 |
----X-X------ | 2 |
8.0 |
|
37. |
| 283 |
Norapanit Sanithayanant / Thanaporn Nenjatee |
Thailand |
| 1. Round |
---XX-------- | 2 |
----X----X--- | 2 |
-X-XX-------- | 3 |
------------- | 0 |
---X----X---- | 2 |
9.0 |
|
36. |
| 285 |
Aumpon Homthong / Pawida Thongpen |
Thailand |
| 1. Round |
X-----X---XX- | 4 |
----XX-X---X- | 4 |
-----------X- | 1 |
X---X--X-X-X- | 5 |
-X-----XXX-X- | 5 |
19.0 |
|
31. |