| Nr. |
Paar |
Verein |
Runde |
Samba |
Cha Cha Cha |
Rumba |
Paso Doble |
Jive |
Summe |
Platz |
| 84 |
Chua Jozef Jie Sheng / Cher Christine |
Singapore |
| 1. Round |
XXXX-XX-----X | 7 |
XXXX-XXX--XXX | 10 |
-XXX-XX----XX | 7 |
--X--XX----XX | 5 |
---X-XX-XX-XX | 7 |
36.0 |
| 2. Round |
--X---X-----X | 3 |
---X--------X | 2 |
------------X | 1 |
------------- | 0 |
-X----------X | 2 |
8.0 |
|
12. |
| 151 |
Poovis Boonyamongkonrat / Kulapali Kankarin |
Thailand |
| 1. Round |
X---------XX- | 3 |
--X-----XXXXX | 6 |
X--X-X--X-X-X | 6 |
X---XX---XXXX | 7 |
--X-------XXX | 4 |
26.0 |
|
14. |
| 157 |
Arefandy Waeouseng / Supathida Srichanrat |
Thailand |
| 1. Round |
--X----X----- | 2 |
X-----X-----X | 3 |
X---X-XXX---X | 6 |
------X--X--- | 2 |
--X---------X | 2 |
15.0 |
|
18. |
| 170 |
Nuttaphumin Subpru / Tanaporn Tanapattanalux |
Thailand |
| 1. Round |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
X-XXXXXX--XXX | 10 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
60.0 |
| 2. Round |
X----XXXXX-XX | 8 |
---X-XXX-X-XX | 7 |
X-XXXXXX-X-XX | 10 |
--XX-XXXXX-XX | 9 |
X-X---X--X-XX | 6 |
40.0 |
| Final |
4556431254542 |
3556532355433 |
4525641266433 |
6556644266542 |
4636623266654 |
|
|
4. |
| 173 |
Kritchanat Ployruksa / Raksanesoat Wanchitwong |
Thailand |
| 1. Round |
-XXX-XXXXXXXX | 11 |
---XXXX-XXX-- | 7 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXX-XX- | 11 |
54.0 |
| 2. Round |
XX-XXXXXXXXX- | 11 |
XX-X-XX-XXXX- | 9 |
XX-XXXXXX-XXX | 11 |
XX-X-XXXX-XXX | 10 |
X--X--XXX-XXX | 8 |
49.0 |
| Final |
2345662435265 |
2333441236166 |
2453353534246 |
4432563435256 |
2545352435346 |
|
|
3. |
| 180 |
Korawit Boonsuk / Natnicha Vetmon |
Thailand |
| 1. Round |
--XX--------- | 2 |
X--XXX---X--X | 6 |
-X---X---X--X | 4 |
X-XXXX------- | 5 |
X----X----X-X | 4 |
21.0 |
|
16. |
| 181 |
Wichai Songsri / Keeratika Ruenyot |
Thailand |
| 1. Round |
---------X--- | 1 |
-----X---X-XX | 4 |
X---X-------X | 3 |
------------- | 0 |
X-X--X-X-X--X | 6 |
14.0 |
|
19. |
| 182 |
Thanawat Thanprom / Narisara Jitsa-ngiam |
Thailand |
| 1. Round |
XX-XX--XXXXXX | 10 |
XXXXXX-XXXXX- | 11 |
XXXXXX-XXX-X- | 10 |
XXX-X--XX--XX | 8 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
51.0 |
| 2. Round |
XXXXX--X----- | 6 |
-XX-XX---X-XX | 7 |
----XX---X--- | 3 |
--X-XX---X-X- | 5 |
-XXX-----X--- | 4 |
25.0 |
|
8. |
| 230 |
Kritvorason Phanuchotmontree / Sopita Takking |
Thailand |
| 1. Round |
----XX-X-X--X | 5 |
----X----X--- | 2 |
--X--------X- | 2 |
-XXX-X-X-X--- | 6 |
----X----X-X- | 3 |
18.0 |
|
17. |
| 231 |
Chakorn Silalai / Chachana Iskanda |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXX-X-X-X-- | 8 |
XXXXXXXXX-X-- | 10 |
-X-X--XX-X--- | 5 |
-XX-XXXXXXXX- | 10 |
XXXXX-XXXX--- | 9 |
42.0 |
| 2. Round |
-X----X------ | 2 |
X---X-X---X-- | 4 |
XX----X---X-- | 4 |
-X--X-X---X-- | 4 |
X---XXXX-X--- | 6 |
20.0 |
|
10. |
| 232 |
Sirawit Kaewutai / Nichata Limkul |
Thailand |
| 1. Round |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXX-XXXX-XX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
61.0 |
| 2. Round |
X-XXXX---XX-X | 8 |
X-X-----XX--X | 5 |
X-X----XXX--X | 6 |
X-XXX--XXX--- | 7 |
--X-----XX-XX | 5 |
31.0 |
| Final |
6633256543653 |
5644365644542 |
6646565645564 |
5645355544663 |
6424566644565 |
|
|
6. |
| 238 |
Tanapath Khothirun / Sasima Wongyutthanapong |
Thailand |
| 1. Round |
X--XXX-XX---- | 6 |
-X-X---X----- | 3 |
-XX-X--XXXX-- | 7 |
XXX----X----X | 5 |
-----X-X----- | 2 |
23.0 |
|
15. |
| 239 |
Peravid Tacho / Chawanpat Somsroi |
Thailand |
| 1. Round |
-X--XX-XXX-XX | 8 |
X-X-XX-X-X-XX | 8 |
X------XXX-XX | 6 |
-XX---XXX-X-X | 7 |
-X--XXXXXXX-X | 9 |
38.0 |
| 2. Round |
-XX--X-XX---X | 6 |
-X-----X----- | 2 |
-XX---XX-XXX- | 7 |
-------X-X--- | 2 |
---XXX-XX---- | 5 |
22.0 |
|
9. |
| 240 |
Thinnaphat Ratburi / Pornnatcha Lachoi |
Thailand |
| 1. Round |
-XX---X------ | 3 |
-XXX--X------ | 4 |
------XX--XX- | 4 |
---X--------- | 1 |
------X------ | 1 |
13.0 |
|
20. |
| 259 |
Thananat Najumpa / Apisara Boonkua |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
XXX-XXXXX-XXX | 11 |
--XXXXX-X-X-- | 7 |
---XX-XXXXXX- | 8 |
X---X-X-----X | 4 |
42.0 |
| 2. Round |
----------X-X | 2 |
--X-------X-- | 2 |
----------X-X | 2 |
X---X-----X-X | 4 |
----------X-- | 1 |
11.0 |
|
11. |
| 260 |
Teepop Punsan / Kanyapat Saengkia |
Thailand |
| 1. Round |
-X--X-----XXX | 5 |
-XX---XXX-X-- | 6 |
X-X--X----X-- | 4 |
X--XXXX-X-XXX | 9 |
XX-XX---XXX-- | 7 |
31.0 |
|
13. |
| 262 |
Phumraphi Tarasee / Jittiwa Saraboot |
Thailand |
| 1. Round |
-X-XXXXXXXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
61.0 |
| 2. Round |
---X--X--XXX- | 5 |
XXXXXXXXX-XX- | 11 |
--XXXXX-X--X- | 7 |
XXX--XX-X-XXX | 9 |
XXXXXXXX--XX- | 10 |
42.0 |
| Final |
5464544666326 |
4465654563325 |
5364434453355 |
3264421653335 |
5353444553232 |
|
|
5. |
| 264 |
Pattarawut Chaisri / Jidapa Thipsuk |
Thailand |
| 1. Round |
XXXX-XXXXX-X- | 10 |
XX------XX-X- | 5 |
XX--X-X---XX- | 6 |
XX-XX-X-XXX-- | 8 |
XXXXX-XXX-XXX | 11 |
40.0 |
| 2. Round |
X---X-X-X-XX- | 6 |
---XX-XXX---- | 5 |
-X-X--XXX---- | 5 |
XX-X--X---X-X | 6 |
-X--XXX-X-X-- | 6 |
28.0 |
|
7. |
| 265 |
Nawi Phetrthong / Manatsanan Panseng |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
64.0 |
| 2. Round |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXXXXX-XXXXX- | 11 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
60.0 |
| Final |
1112123112114 |
1111113112214 |
1111112112111 |
1111112112114 |
1111111111113 |
|
|
1. |
| 276 |
Techin Thongdonphum / Voratha Thongdonphum |
Thailand |
| 1. Round |
X-----X---X-- | 3 |
--------X-X-- | 2 |
---XX----X--- | 3 |
------------- | 0 |
-X-X-------X- | 3 |
11.0 |
|
21. |
| 279 |
Thanapat Nenjatee / Siriprapa Nokjan |
Thailand |
| 1. Round |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
-X-XXXXXXXXXX | 11 |
-XXX-XXXXXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
59.0 |
| 2. Round |
-XXXXX-XXX-X- | 9 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXX--XXXXX | 11 |
-XXXXX-XXX-XX | 10 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
54.0 |
| Final |
3221315321431 |
6222226421651 |
3232226321622 |
2323236321421 |
3262235322421 |
|
|
2. |