| Nr. |
Paar |
Verein |
Runde |
Slow Waltz |
Tango |
Viennes Waltz |
Slowfox |
Quickstep |
Summe |
Platz |
| 6 |
Peng Zhao / Qi Wang |
China |
| 1. Round |
--------X---- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
1.0 |
|
30.-31. |
| 7 |
Yasong Wang / Lv Yan |
China |
| 1. Round |
XX-XXXXXXX-XX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
62.0 |
| 2. Round |
XX-XXX--XX--- | 7 |
X----XX-X-X-- | 5 |
X---X---XXX-- | 5 |
XXXX-X--X-X-- | 7 |
--XX-X----X-- | 4 |
28.0 |
|
13. |
| 8 |
Yingjie Liu / Xiaofeng Li |
China |
| 1. Round |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXX--XX | 11 |
XXXXXXXXX--XX | 11 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
58.0 |
| 3. Round |
X-XXXX-XX-XX- | 9 |
XXXXXXXXXX--- | 10 |
XXX-XXXXX---- | 8 |
XXXXXX-X-X-X- | 9 |
XXXXXXXX----- | 8 |
44.0 |
| Final |
1445444256266 |
1533454256366 |
1656345266366 |
1544465266465 |
1546456266666 |
|
|
5. |
| 10 |
Yang Liu Hao / Zhang Ting Ting |
China |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------X------ | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
-X----------- | 1 |
2.0 |
|
29. |
| 14 |
Danqi Wang / Gemuzi WU |
China |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
XXXX-XXXX-X-X | 10 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
---X-XXXX-X-X | 7 |
-XX-XXXXXXXXX | 11 |
-XXXXX-XXXXXX | 11 |
51.0 |
| 3. Round |
-------X--X-- | 2 |
-------X--X-- | 2 |
X------X--X-- | 3 |
X------XX-X-- | 4 |
------XX--X-- | 3 |
14.0 |
|
9.-10. |
| 15 |
Leo Wang / Sandy Chang |
Chinese Taipei |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
63.0 |
| 2. Round |
------X----X- | 2 |
------------- | 0 |
----------X-X | 2 |
---X---X----X | 3 |
------------- | 0 |
7.0 |
|
17.-18. |
| 32 |
Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu |
Hong Kong |
| 1. Round |
XXXXXXX-XXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
62.0 |
| 3. Round |
-XXX--X-XXXXX | 9 |
-X-XXX-XXXXXX | 10 |
---X-XX-XXXXX | 8 |
-X-X-XX-XXXXX | 9 |
-XXXX---XXXXX | 9 |
45.0 |
| Final |
5553663643535 |
5452563544425 |
6344563544445 |
6456653543336 |
5453543542325 |
|
|
4. |
| 50 |
Hiroaki Onishi / Sakina Onishi |
Japan |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 2. Round |
XXXXXX-XXXXX- | 11 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
XXXXXX-XXX-X- | 10 |
XXXXXXXX-X-X- | 10 |
XXXXXX-XXXXX- | 11 |
54.0 |
| 3. Round |
XXXXXX-X-X-X- | 9 |
-XXXX---XXXX- | 8 |
XXXXX--XX--X- | 8 |
-XXXXX-X-X-X- | 8 |
-XXXXX--X-XX- | 8 |
41.0 |
| Final |
4332336334644 |
4245336325644 |
3431436325623 |
3332336334524 |
4331235325514 |
|
|
3. |
| 56 |
Sergey Popov / Aida Kairgaliyeva |
Kazakhstan |
| 1. Round |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 3. Round |
XXXXXXXXXX--X | 11 |
X-X-XXXXX---X | 8 |
-XXXXXXXXXX-X | 11 |
-XX-XXX-X--XX | 8 |
XXX-XXXXXX--X | 10 |
48.0 |
| Final |
3226122425422 |
2326121432532 |
4225222431512 |
4213121421612 |
3224321433432 |
|
|
2. |
| 57 |
Artem Popov / Ulya Zhuravleva |
Kazakhstan |
| 1. Round |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
X-XXXXXX----X | 8 |
X-X-XXXX--X-X | 8 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
XXXXXXX-X-X-X | 10 |
XXX-XXX-XXX-X | 10 |
48.0 |
| 3. Round |
X-----X------ | 2 |
X------------ | 1 |
XX----------- | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
5.0 |
|
11. |
| 58 |
Vladlen Kravchenko / Marina Laptiyeva |
Kazakhstan |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 3. Round |
-XXXXXXXX-XXX | 11 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
61.0 |
| Final |
2111211111311 |
3111212111211 |
2112111112131 |
2121212112141 |
2112112111141 |
|
|
1. |
| 62 |
Hoon Jung / Hye Jin Lee |
Korea |
| 1. Round |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| 2. Round |
-XXXXX-XXXXXX | 11 |
-X-XXX-XXXX-X | 9 |
XXXXXX-X-XXXX | 11 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
-XXXXXXXX-XXX | 11 |
54.0 |
| 3. Round |
--X---------- | 1 |
----------XX- | 2 |
XX-X--------- | 3 |
-XX-----X-X-- | 4 |
--X----XX--X- | 4 |
14.0 |
|
9.-10. |
| 93 |
Filipp Yaganov / Seliya Nurieva |
Uzbekistan |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXX- | 12 |
64.0 |
| 2. Round |
XX--XXXXXXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
60.0 |
| 3. Round |
XX--XXXX-XXXX | 10 |
X-X---X---XXX | 6 |
--X-XXX--XXXX | 8 |
X-----XX--X-X | 5 |
XX---XXX-XXXX | 9 |
38.0 |
|
7. |
| 108 |
Tho Son Le / Thanh Huyen Chu Thi |
Vietnam |
| 1. Round |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
X-XX-XX-X--X- | 7 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
-XXXXX-XX-XXX | 10 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
55.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
-X----------- | 1 |
------------- | 0 |
X------------ | 1 |
2.0 |
|
20.-21. |
| 110 |
Duc Hoa Nguyen / Thi Hai Yen Nguyen |
Vietnam |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XX-XXXXX-XXXX | 11 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
61.0 |
| 2. Round |
------X------ | 1 |
-X---------X- | 2 |
------X------ | 1 |
------X------ | 1 |
--------X--X- | 2 |
7.0 |
|
17.-18. |
| 112 |
Ngoc Hieu Nguyen / Quynh Trang Hoang |
Vietnam |
| 1. Round |
XXXXXXX--XXXX | 11 |
XXXXX-XX--X-- | 8 |
XX--XXX-XXX-X | 9 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
-XXXX-X-XXX-X | 9 |
49.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
-----X------- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
1.0 |
|
22. |
| 113 |
Nguyen Son / Pham Thi Huong |
Vietnam |
| 1. Round |
-X----XXX-XXX | 7 |
--X----XXXX-- | 5 |
X------XX---- | 3 |
-XX-XX--XX-X- | 7 |
-XX-XX-----X- | 5 |
27.0 |
|
27.-28. |
| 118 |
Dat Tuan Nguyen / Huong Phan Nguyen Quynh |
Vietnam |
| 1. Round |
---XXX--X-X-- | 5 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
--XXXXXXXX-XX | 10 |
-XXX--XXXXX-X | 9 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
48.0 |
| 2. Round |
--------X---- | 1 |
--------X---- | 1 |
--X---------- | 1 |
------------- | 0 |
--X---------- | 1 |
4.0 |
|
19. |
| 142 |
Worawit Pradittakarn / Penpitchaya Manoppong |
Thailand |
| 1. Round |
X-X--X---XXXX | 7 |
X-X-X-X--XXXX | 8 |
XXXXX-XX-X-XX | 10 |
X-XXXX--XX-XX | 9 |
X-XXX--XXXXXX | 10 |
44.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
0.0 |
|
23.-24. |
| 143 |
Chatchawan Noojak / Chanoknan Pratummes |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
-X--XXX-XXXXX | 9 |
XX-X-XXXXXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
58.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
0.0 |
|
23.-24. |
| 152 |
Ratjirote Prathumwan / Masumi Murayama |
Thailand |
| 1. Round |
-X--X-XX-XX-X | 7 |
X--XX-X-X--XX | 7 |
------X---XX- | 3 |
X-X---XX-XX-X | 7 |
-X-X---X-X--X | 5 |
29.0 |
|
26. |
| 156 |
Krish Wongkattiya / Malee Kinoshita |
Thailand |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
--X---------- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
1.0 |
|
30.-31. |
| 203 |
Apiwich Chongprayoonrattana / Woratai Pinkong |
Thailand |
| 1. Round |
--X--XXX--XXX | 7 |
-XX-XXXXXXX-X | 10 |
XXXX-X-X-XXXX | 10 |
XXX--X-X-XXX- | 8 |
X-XX-XX--XXXX | 9 |
44.0 |
| 2. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
X-X---------- | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
2.0 |
|
20.-21. |
| 207 |
Sarun Pibull / Chanisara Pithanpuwakorn |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 2. Round |
-XXXXX-XXX-XX | 10 |
-XXXXXXX-XXXX | 11 |
X--XXXXXXXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXX-X | 11 |
56.0 |
| 3. Round |
XX---X---X--X | 5 |
XXXXXXX--X--X | 9 |
X-X-X----XXXX | 7 |
X-XXXXX--X--X | 8 |
X--XXX---XX-X | 7 |
36.0 |
|
8. |
| 212 |
Issarapong Duangkaew / Thanawan Yananun |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 2. Round |
--X-----XX--X | 4 |
-XXXX---XX-XX | 8 |
XXXXX--XXX-XX | 10 |
--XXX--XXX-XX | 8 |
XXXXXX-XXX-XX | 11 |
41.0 |
| 3. Round |
--------X---- | 1 |
--------X---- | 1 |
--------X---- | 1 |
------------- | 0 |
--------X---- | 1 |
4.0 |
|
12. |
| 242 |
Nattapong Kunhakoon / Thanyaporn Withet |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXX-XXXXXXX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
61.0 |
| 2. Round |
---X------XXX | 4 |
X-XX-----XX-X | 6 |
------X----X- | 2 |
------X--X--- | 2 |
----X-XX---X- | 4 |
18.0 |
|
16. |
| 256 |
Tuptep Ruenla / Kanyawee Weerakul |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXX-XXXX | 12 |
XX-XX-XXXXXXX | 11 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
60.0 |
| 2. Round |
XXX-X-X--XXX- | 8 |
X-----X--X--- | 3 |
-X-X-----XX-- | 4 |
X--------X--- | 2 |
X--X--X--X-X- | 5 |
22.0 |
|
15. |
| 271 |
Aphichai Promboon / Pakaorn Kuituan |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXX-XXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
63.0 |
| 2. Round |
XX-XXXXX-XXXX | 11 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
-X-XXXXXXXXXX | 11 |
XX-X-X-XXXXXX | 10 |
-X-X--XX-XXXX | 8 |
52.0 |
| 3. Round |
---XX-X-XXXXX | 8 |
-X-X-XXX-XXXX | 9 |
---X-XXX-X-XX | 7 |
X--XX-XXXXXXX | 10 |
X--X--X--X-XX | 6 |
40.0 |
| Final |
6664555562153 |
6664645663153 |
5563654653254 |
5665544655253 |
6665664654253 |
|
|
6. |
| 272 |
Chatchai Suwanich / Tanyalak Lampandaeng |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| 2. Round |
X-X---XX-XX-- | 6 |
X-X----X---XX | 5 |
X-X---X----X- | 4 |
X---X-X---XX- | 5 |
XX----X-----X | 4 |
24.0 |
|
14. |
| 281 |
Panupong Wongwan / Nattha Chancharoen |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXX-XX-X--- | 8 |
XX---X------- | 3 |
XX-XXX-XX---- | 7 |
X--XXXX------ | 5 |
X---XX-X----- | 4 |
27.0 |
|
27.-28. |
| 283 |
Norapanit Sanithayanant / Thanaporn Nenjatee |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXX-XXXX-- | 10 |
XX-X-X-XXX-XX | 9 |
X-XXXX--X-X-- | 7 |
X---X-X------ | 3 |
---X--X-X---- | 3 |
32.0 |
|
25. |