Samba
| Nr. | F | G | J | L | P | Q | R | TD | TF | TH | TK | TR | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Fung Yuen Kwan Roger / Tse Nga Chi Catherine | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 191) Victor Espinova / Miyagawa Hiromi | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | |||||
| 213) Oleksii Sosnin / Supaluk Chaiyapan | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 214) Supot Toworaphan / Sonklin Towarapan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | |||||
| 247) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 300) Somchai Chongwatpol / Kwanjai Chongwatpol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | F | G | J | L | P | Q | R | TD | TF | TH | TK | TR | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Fung Yuen Kwan Roger / Tse Nga Chi Catherine | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 (13) | 3 | 6 | |||||
| 191) Victor Espinova / Miyagawa Hiromi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 8 | |||||
| 213) Oleksii Sosnin / Supaluk Chaiyapan | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 (14) | 1 | 3 | |||||
| 214) Supot Toworaphan / Sonklin Towarapan | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 | |||||
| 247) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 (12) | 2 | 3 | |||||
| 300) Somchai Chongwatpol / Kwanjai Chongwatpol | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 11 |
Rumba
| Nr. | F | G | J | L | P | Q | R | TD | TF | TH | TK | TR | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Fung Yuen Kwan Roger / Tse Nga Chi Catherine | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | |||||
| 191) Victor Espinova / Miyagawa Hiromi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 12 | |||||
| 213) Oleksii Sosnin / Supaluk Chaiyapan | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | |||||
| 214) Supot Toworaphan / Sonklin Towarapan | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 17 | |||||
| 247) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 300) Somchai Chongwatpol / Kwanjai Chongwatpol | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | F | G | J | L | P | Q | R | TD | TF | TH | TK | TR | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Fung Yuen Kwan Roger / Tse Nga Chi Catherine | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | |||||
| 191) Victor Espinova / Miyagawa Hiromi | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 16 | |||||
| 213) Oleksii Sosnin / Supaluk Chaiyapan | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | |||||
| 214) Supot Toworaphan / Sonklin Towarapan | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 23 | |||||
| 247) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 300) Somchai Chongwatpol / Kwanjai Chongwatpol | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 21 |
Jive
| Nr. | F | G | J | L | P | Q | R | TD | TF | TH | TK | TR | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) Fung Yuen Kwan Roger / Tse Nga Chi Catherine | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 191) Victor Espinova / Miyagawa Hiromi | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 20 | |||||
| 213) Oleksii Sosnin / Supaluk Chaiyapan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 (19) | 1 | 8 | |||||
| 214) Supot Toworaphan / Sonklin Towarapan | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 29 | |||||
| 247) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 (16) | 2 | 7 | |||||
| 300) Somchai Chongwatpol / Kwanjai Chongwatpol | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 26 |